<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Choroba</title>
	<atom:link href="http://www.sotos.pl/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sotos.pl</link>
	<description>Zespół Sotos</description>
	<lastBuildDate>Thu, 22 Sep 2011 09:10:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Czym jest zespół Sotosa?</title>
		<link>http://www.sotos.pl/czym-jest-zespol-sotosa</link>
		<comments>http://www.sotos.pl/czym-jest-zespol-sotosa#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Sep 2011 08:25:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[zespół Sotosa]]></category>
		<category><![CDATA[choroba]]></category>
		<category><![CDATA[IQ]]></category>
		<category><![CDATA[Sotos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sotos.pl/?p=13</guid>
		<description><![CDATA[Zespół Sotosa zwany jest inaczej gigantyzmem, a nazwa ta, jak łatwo się domyślić, wzięła się od charakterystycznego kształtu i wielkości głowy (jak również innych narządów) osoby cierpiącej na to zaburzenie. Schorzenie jest genetyczne i powoduje nadmierny oraz zbyt szybki wzrost w pierwszym okresie życia człowieka. Co ciekawe, rozwojowi fizycznemu towarzyszy często opóźnienie nie tylko ruchowe, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Zespół Sotosa</strong> zwany jest inaczej gigantyzmem, a nazwa ta, jak łatwo się domyślić, wzięła się od charakterystycznego kształtu i wielkości głowy (jak również innych narządów) osoby cierpiącej na to zaburzenie. Schorzenie jest genetyczne i powoduje nadmierny oraz zbyt szybki wzrost w pierwszym okresie życia człowieka. Co ciekawe, rozwojowi fizycznemu towarzyszy często opóźnienie nie tylko <span id="more-13"></span>ruchowe, ale również i umysłowe. Duża część osób cierpiąca na zespół Sotosa ma IQ mniejsze niż 90. Nazwa schorzenia wzięła się od osoby, która jako pierwsza je opisała. Zrobił to w 1964 roku amerykański pediatra Juan Fernandez Sotos, a od tego czasu przedstawiono kilkaset przypadków występowania tego zespołu wad wrodzonych. Dopiero wiele lat później (rok 2002) odkryto specyficzną mutację w genie, która jest przyczyną występowania schorzenia u lwiej części chorych. W celu rozpoznania choroby można przeprowadzić test genetyczny, lecz z reguły diagnozę stawia się na podstawie stwierdzenia najważniejszych objawów. Prawdopodobieństwo genetycznego odziedziczenia zespołu Sotosa wynosi zaledwie 1 procent.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sotos.pl/czym-jest-zespol-sotosa/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Historia</title>
		<link>http://www.sotos.pl/historia</link>
		<comments>http://www.sotos.pl/historia#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Aug 2011 08:26:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[zespół Sotosa]]></category>
		<category><![CDATA[choroby]]></category>
		<category><![CDATA[lekarz]]></category>
		<category><![CDATA[Schlesinger]]></category>
		<category><![CDATA[Sotos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sotos.pl/?p=15</guid>
		<description><![CDATA[Pierwsze w historii opisanie pacjenta z przypadkiem występowania zespołu Sotosa (wtedy oczywiście jeszcze tak nienazywanym) nastąpiło prawdopodobnie w 1931 roku. Dokonał tego lekarz o nazwisku Schlesinger. Jego artykuł nazywał się &#8222;Gigantism (acromegalic in type)&#8221; i ukazał się na łamach czasopisma „Proceedings of the Royal Society of Medicine”. Niemniej jednak, odrębna jednostka chorobowa została dokładnie opisana [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pierwsze w historii opisanie pacjenta z przypadkiem występowania zespołu Sotosa (wtedy oczywiście jeszcze tak nienazywanym) nastąpiło prawdopodobnie w 1931 roku. Dokonał tego lekarz o nazwisku Schlesinger. Jego artykuł nazywał się &#8222;Gigantism (acromegalic in type)&#8221; i ukazał się na łamach czasopisma „Proceedings of the Royal Society of Medicine”. Niemniej jednak, odrębna jednostka <span id="more-15"></span>chorobowa została dokładnie opisana 33 lata później w „New England Journal of Medicine”. Dokonał tego amerykański pediatra Juan Fernandez Sotos, urodzony w 1927 roku. Genetyczne podłoże choroby zostało wyjaśnione już współcześnie &#8211; dopiero w 2002 roku przez zespół naukowców z Nagasaki w Japonii.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sotos.pl/historia/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dzieci z zespołem Sotosa</title>
		<link>http://www.sotos.pl/dzieci-z-zespolem-sotosa</link>
		<comments>http://www.sotos.pl/dzieci-z-zespolem-sotosa#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jul 2011 18:30:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[zespół Sotosa]]></category>
		<category><![CDATA[napięcie mięśniowe]]></category>
		<category><![CDATA[zespół sotos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sotos.pl/?p=19</guid>
		<description><![CDATA[Jak wyglądają dzieci z zespołem Sotosa? Najczęściej są one wyższe i cięższe niż pozostałe osoby w ich wieku. Mają również zdecydowanie większe głowy. Może to być przyczyną wielu komplikacji psychicznych. Ktoś kto wygląda na starszego, a zachowuje się jak młodszy, może być narażony na wyśmiewanie, problemy szkolne, niezrozumienie rodzinne, a co za tym idzie – [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jak wyglądają dzieci z zespołem Sotosa?  Najczęściej są one wyższe i cięższe niż pozostałe osoby w ich wieku. Mają również zdecydowanie większe głowy. Może to być przyczyną wielu komplikacji psychicznych. Ktoś kto wygląda na starszego, a zachowuje się jak młodszy, może być narażony na wyśmiewanie, problemy szkolne, niezrozumienie rodzinne, a co za tym idzie – obniżone poczucie<span id="more-19"></span> własnej wartości. Wszystko z reguły i na szczęście zmienia się w okresie późnego dzieciństwa. U osób chorych poprawia się napięcie mięśniowe, a także i mowa. W niektórych przypadkach zespół Sotosa kończy się na zaburzeniu rytmu rozwoju, a dorośli mieszczą się w prawidłowych normach i mogą prowadzić normalne życie. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sotos.pl/dzieci-z-zespolem-sotosa/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Charakterystyka zespołu Sotosa</title>
		<link>http://www.sotos.pl/charakterystyka-zespolu-sotosa</link>
		<comments>http://www.sotos.pl/charakterystyka-zespolu-sotosa#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Jun 2011 08:36:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[zespół Sotosa]]></category>
		<category><![CDATA[obniżone napięcie mięśniowe]]></category>
		<category><![CDATA[płaski nos]]></category>
		<category><![CDATA[zaawansowany wiek kostny]]></category>
		<category><![CDATA[żółtaczka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sotos.pl/?p=22</guid>
		<description><![CDATA[Jakie cechy pozwalają na zweryfikowanie występowania zespołu Sotosa? Są to m.in.: - szybki, nadnaturalny wzrost w ciągu pierwszych pięciu lat życia; - obniżone napięcie mięśniowe, żółtaczka; - duża głowa, wąska czaszka, płaski nos, wczesne wyrzynanie zębów, zaawansowany wiek kostny, nienaturalnie duże dłonie i stopy; - opóźnienie motoryczne, ślinienie, zaburzenia koordynacji, problemy z mówieniem; - niska [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jakie cechy pozwalają na zweryfikowanie występowania zespołu Sotosa? Są to m.in.:</p>
<p>- szybki, nadnaturalny wzrost w ciągu pierwszych pięciu lat życia;<br />
- obniżone napięcie mięśniowe, żółtaczka;<span id="more-22"></span><br />
- duża głowa, wąska czaszka, płaski nos, wczesne wyrzynanie zębów, zaawansowany wiek kostny, nienaturalnie duże dłonie i stopy;<br />
- opóźnienie motoryczne, ślinienie, zaburzenia koordynacji, problemy z mówieniem;<br />
- niska lub średnia inteligencja, problemy z matematyką, pojęciami abstrakcyjnymi, tworzeniem więzi międzyludzkich;</p>
<p>Jeśli Państwa dziecko spełnia większość tych cech, prawdopodobnie cierpi na zespół Sotosa. W celu uzyskania pewności, należy jednak skontaktować się ze specjalistą.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sotos.pl/charakterystyka-zespolu-sotosa/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Różnicowanie</title>
		<link>http://www.sotos.pl/roznicowanie</link>
		<comments>http://www.sotos.pl/roznicowanie#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 May 2011 08:43:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[zespół Sotosa]]></category>
		<category><![CDATA[zespół Marfana]]></category>
		<category><![CDATA[zespół Nevo]]></category>
		<category><![CDATA[zespół Perlmana]]></category>
		<category><![CDATA[zespół Weavera]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sotos.pl/?p=34</guid>
		<description><![CDATA[Lista zespołów wad wrodzonych jest bardzo długa. Część z nich swoimi objawami przypominać może zespól Sotosa. Warto więc zwrócić uwagę i na taką ewentualność. Do schorzeń podobnych do zespołu Sotosa zaliczamy m.in.: - zespół Weavera - zespół Beckwitha-Wiedemanna - zespół Bannayana-Rileya-Ruvalcaby - łagodną rodzinną makrocefalię - zespół Simpsona-Golabiego - zespół łamliwego chromosomu - zespół Nevo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lista zespołów wad wrodzonych jest bardzo długa. Część z nich swoimi objawami przypominać może zespól Sotosa. Warto więc zwrócić uwagę i na taką ewentualność. Do schorzeń podobnych do zespołu Sotosa zaliczamy m.in.:</p>
<p>- zespół Weavera<br />
- zespół Beckwitha-Wiedemanna<span id="more-34"></span><br />
- zespół Bannayana-Rileya-Ruvalcaby<br />
- łagodną rodzinną makrocefalię<br />
- zespół Simpsona-Golabiego<br />
- zespół łamliwego chromosomu<br />
- zespół Nevo<br />
- zespół Marfana<br />
- zespół Marshalla-Smitha<br />
- zespół Perlmana<br />
- homocystynurię</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sotos.pl/roznicowanie/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Epidemiologia</title>
		<link>http://www.sotos.pl/epidemiologia</link>
		<comments>http://www.sotos.pl/epidemiologia#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Mar 2011 08:42:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[zespół Sotosa]]></category>
		<category><![CDATA[Epidemiologia]]></category>
		<category><![CDATA[schorzenie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sotos.pl/?p=31</guid>
		<description><![CDATA[Zespół Sotosa to wyjątkowo rzadkie schorzenie. Szacuje się, że zapada na nie jedno dziecko na 15 tysięcy żywych urodzeń. Nie ma zwiększonego ryzyka urodzenia drugiego dziecka z tym samym zespołem wad wrodzonych. Zdarza się, że choroba jest dziedziczona, lecz odnotowano jedynie kilkanaście takich przypadków w historii. Prawdopodobieństwo dziedziczenia zespołu Sotosa szacuje się więc na 1 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zespół Sotosa to wyjątkowo rzadkie schorzenie. Szacuje się, że zapada na nie jedno dziecko na 15 tysięcy żywych urodzeń. Nie ma zwiększonego ryzyka urodzenia drugiego dziecka z tym samym zespołem wad wrodzonych. Zdarza się, że choroba jest dziedziczona, lecz odnotowano jedynie kilkanaście takich przypadków w historii. Prawdopodobieństwo dziedziczenia zespołu Sotosa szacuje się więc na 1 <span id="more-31"></span>procent.  </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sotos.pl/epidemiologia/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Leczenie</title>
		<link>http://www.sotos.pl/leczenie</link>
		<comments>http://www.sotos.pl/leczenie#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Feb 2011 08:41:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[zespół Sotosa]]></category>
		<category><![CDATA[Leczenie]]></category>
		<category><![CDATA[terapia mowy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sotos.pl/?p=28</guid>
		<description><![CDATA[Dzieci, u których zdiagnozowano zespół Sotosa, należy leczyć kompleksowo. W stadium noworodkowym kładzie się nacisk głównie na leczenie żółtaczki, czy problemów z odżywianiem się. Koniecznie trzeba również wziąć pod uwagę możliwość wystąpienia u dziecka hipoglikemii. We wczesnych latach życia zalecana jest także stała opieka pediatryczna. Mogą się bowiem pojawić dodatkowe komplikacje, więc ważne jest ich [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dzieci, u których zdiagnozowano zespół Sotosa, należy leczyć kompleksowo. W stadium noworodkowym kładzie się nacisk głównie na leczenie żółtaczki, czy problemów z odżywianiem się. Koniecznie trzeba również wziąć pod uwagę możliwość wystąpienia u dziecka hipoglikemii. We wczesnych latach życia zalecana jest także stała opieka pediatryczna. Mogą się bowiem pojawić dodatkowe <span id="more-28"></span>komplikacje, więc ważne jest ich dokładne diagnozowanie i szybkie leczenie. Inną istotną kwestią jest z pewnością opieka psychologiczna, jak również terapia mowy. Zastosowanie wszystkich tych działań może zapewnić chorej osobie względnie normalne dzieciństwo. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sotos.pl/leczenie/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anomalie i zagrożenia</title>
		<link>http://www.sotos.pl/anomalie-i-zagrozenia</link>
		<comments>http://www.sotos.pl/anomalie-i-zagrozenia#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Jan 2011 08:41:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[zespół Sotosa]]></category>
		<category><![CDATA[nadmierna potliwość]]></category>
		<category><![CDATA[poszerzone jelito]]></category>
		<category><![CDATA[występowanie fobii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sotos.pl/?p=25</guid>
		<description><![CDATA[Zespołowi Sotosa w rozwoju towarzyszy niestety wiele anomalii zdrowotnych i zagrożeń. Mogą to być m.in.: - brak selekcji bodźców, zaburzenia zachowania (agresja, występowanie fobii, pojawianie się trudności z koncentracją, czy logicznym myśleniem); - wodogłowie - wady serca i wzroku - infekcje górnych dróg oddechowych i ucha, występowanie alergii czy astmy - poszerzone jelito powodujące problemy [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zespołowi Sotosa w rozwoju towarzyszy niestety wiele anomalii zdrowotnych i zagrożeń. Mogą to być m.in.:</p>
<p>- brak selekcji bodźców, zaburzenia zachowania (agresja, występowanie fobii, pojawianie się trudności z koncentracją, czy logicznym myśleniem);<br />
- wodogłowie<br />
- wady serca i wzroku<br />
- infekcje górnych dróg oddechowych i ucha, występowanie alergii czy astmy<br />
- poszerzone jelito powodujące problemy tej natury (zaparcia, biegunki)<br />
- problemy i zaburzenia związane z oddawaniem moczu<br />
- podatność na nowotwory<br />
- problemy z funkcjonowaniem tarczycy<br />
- nadmierna potliwość</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sotos.pl/anomalie-i-zagrozenia/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

